德国西克SICK多光束安全光电传感器的参数
更新时间:2019-09-06 点击次数:1024
德国西克SICK多光束安全光电传感器的参数
?;ぞ嗬?/span> | 0.5 m ... 70 m, 可调 |
小扫描范围 | 0.5 m ... 20 m |
大扫描范围 | 9 m ... 70 m |
光束数量 | 3 |
光束距离 | 400 mm |
响应时间 | 10 ms |
同步 | 光学同步 |
安全技术参数
类型 | 类型 4 (IEC 61496-1) |
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小时危险失效率) | 6.6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
功能
| 功能 | 交货状态 |
---|
重启联锁 | ? |
外部设备监控 (EDM) | ? |
光束编码 | ? |
发送器测试 | ? | 已停止 |
可设置的扫描范围 | ? |
可配置的状态输出 | ? | 污染 (OWS) |
通过 EFI 实现安全的 SICK 设备通信 | ? |
静音 | ? |
接口
系统接口 | | 连接类型 | 12 针 M26 Hirschmann 插头 | 允许的电缆长度 | ≤ 50 m 1) | 允许导体截面 | ≥ 0.75 mm² |
|
|
|
|
显示元件 | LEDs 7 段显示 |
现场总线,工业网络 | | 通过 EFI 网关实现的集成 | CANopen, Ethernet, PROFIBUS DP, PROFIBUS PROFIsafe, PROFINET PROFIsafe 2) | 通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成 | CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 3) |
|
- 1) 取决于具体负荷、电源和导线横截面。必须遵守规定的技术参数。.
- 2) 合适的 EFI 网关参见模块与网关部分中连接技术下的配件.
- 3) 有关 Flexi Soft 的更多信息 ?
电气参数
防护等级 | III (IEC 61140) |
供电电压 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) 1) |
残余纹波 | ≤ 10 % 2) |
电流消耗 | 0.2 A: 0.6 A |
安全输出端 (OSSD) | | 输出方式 | 2 个 PNP 半导体,短路保护、监控交叉电路 3) | 开启状态,开关电压 HIGH | 24 V DC (UV – 2.25 V DC ... UV) | 关闭状态,开关电压 LOW | ≤ 2 V DC | 各 OSSD 的电流负载能力 | ≤ 500 mA |
|
诊断信息输出 | | 输出方式 | PNP半导体,短路保护 | 开启状态,开关电压 HIGH | 24 V DC (UV – 4.2 V DC ... UV) | 关闭状态,开关电压 LOW | 高阻抗 | 各 OSSD 的电流负载能力 | ≤ 100 mA |
|
- 1) 外部电压供给设备根据 EN 60204-1 必须能缓冲 20 ms 的短时间断电。SICK 可提供合适的电源件。.
- 2) 在 UV 极限范围内.
- 3) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.

如有需求,详见:德国西克SICK多光束安全光电传感器